izdavanje stanova
| vrsta stana | oznaka | površina | iznajmljen/slobodan |
|---|---|---|---|
| jednosoban | stan 5 | 33,28 m² | iznajmljen |
| stan 10 | 33,57 m² | iznajmljen | |
| stan 12 | 33,28 m² | iznajmljen | |
| jednoiposoban | stan 18 | 49,58 m² | iznajmljen |
| dvosoban | stan 2 | 48,93 m² | iznajmljen |
| stan 3 | 33,57 m² | iznajmljen | |
| stan 4 | 48,70 m² | iznajmljen | |
| stan 6 | 49,93 m² | iznajmljen | |
| stan 9 | 48,93 m² | iznajmljen | |
| stan 11 | 48,70 m² | slobodan | |
| stan 13 | 48,93 m² | iznajmljen | |
| stan 15 | 49,58 m² | iznajmljen | |
| stan 16 | 57,17 m² | iznajmljen | |
| stan 17 | 43,00 m² | iznajmljen | |
| trosoban | stan 1 | 78,62 m² | iznajmljen |
| stan 7 | 78,62 m² | iznajmljen | |
| stan 8 | 78,62 m² | iznajmljen | |
| stan 14 | 78,62 m² | iznajmljen | |
| četvorosoban (master bedroom) | stan 19 | 96,17 m² | iznajmljen |
| duplex | stan 20 | 96,17 m² | slobodan |
| stan 21 | 96,17 m² | iznajmljen | |
| stan 22 | 83,92 m² | iznajmljen | |
| stan 23 | 55,02 m² | iznajmljen | |
| stan 24 | 91,36 m² | slobodan | |
| Ukupan garažni prostor: 390,84 m²; svako garažno mesto ima svoj broj. | |||
izdavanje poslovnog prostora
| oznaka | površina | iznajmljen/slobodan |
|---|---|---|
| lokal 1 | 67,05 m² | iznajmljen |
| lokal 2 | 36,68 m² | iznajmljen |
| lokal 3 | 37,54 m² | iznajmljen |
| lokal 4 | 45,18 m² | iznajmljen |
| lokal 5 | 37,54 m² | iznajmljen |
| lokal 6 | 36,68 m² | iznajmljen |
| lokal 7 | 67,05 m² | iznajmljen |